滚动:中证转债指数午盘涨0.29%,近八成可转债上涨(01-30)
2023-01-30 11:32:00
东方财富Choice数据 2023-01-30 11:32:00
(资料图片)
中证转债指数午盘涨0.29%,报411.33点。嵘泰转债涨20.00%,拓尔转债涨18.74%,今飞转债涨11.65%,瑞鹄转债涨7.71%,恩捷转债涨7.00%;科伦转债跌2.03%,温氏转债跌1.49%,苏租转债跌1.27%,南航转债跌1.26%,龙净转债跌1.20%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
111006 | 嵘泰转债 | 168.979 | 20% | 嵘泰股份 |
123105 | 拓尔转债 | 162.334 | 18.74% | 拓尔思 |
128056 | 今飞转债 | 144.253 | 11.65% | 今飞凯达 |
127065 | 瑞鹄转债 | 190.921 | 7.71% | 瑞鹄模具 |
128095 | 恩捷转债 | 280.55 | 7% | 恩捷股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127058 | 科伦转债 | 164.588 | -2.03% | 科伦药业 |
123107 | 温氏转债 | 127.981 | -1.49% | 温氏股份 |
110083 | 苏租转债 | 129.84 | -1.27% | 江苏金租 |
110075 | 南航转债 | 136.892 | -1.26% | 南方航空 |
110068 | 龙净转债 | 177.181 | -1.2% | ST龙净 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]