每日速读![快讯]华夏回报A公布第一季报 十大重仓股
2023-04-22 22:52:39
中财网 2023-04-22 22:52:39
(资料图)
CFi.CN讯:华夏回报A (基金代码:002001)公布 华夏回报证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -28,099,985.80 |
2.本期利润 | 63,440,077.90 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0070 |
4.期末基金资产净值 | 11,903,405,294.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.318 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 570,264 | 1,037,880,480.00 | 8.72 |
2 | 600048 | 保利发展 | 67,123,841 | 948,459,873.33 | 7.97 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 1,028,935 | 417,799,056.75 | 3.51 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 49,293,820 | 285,904,156.00 | 2.40 |
5 | 603259 | 药明康德 | 3,154,319 | 250,768,360.50 | 2.11 |
6 | 300628 | 亿联网络 | 2,704,601 | 205,576,722.01 | 1.73 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 6,956,314 | 189,976,935.34 | 1.60 |
8 | 600926 | 杭州银行 | 16,221,846 | 188,335,632.06 | 1.58 |
9 | 600009 | 上海机场 | 3,137,604 | 174,858,670.92 | 1.47 |
10 | 000999 | 华润三九 | 2,978,160 | 171,095,292.00 | 1.44 |
[ 最近更新 ]