天房发展(600322)龙虎榜数据(08-11)
2023-08-11 17:08:08
东方财富Choice数据 2023-08-11 17:08:08
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天房发展当日收报2.86元,涨跌幅10.00%,偏离值12.01%,换手率25.08%,成交额7.85亿元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅21.7%,累计偏离值23.89%,区间成交额17.69亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3422.15 | - | - |
2 | 华泰证券扬中翠竹南路营业部 | 1146.3 | - | - |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 860.13 | - | - |
4 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 859.06 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 780.03 | - | - |
合计 | - | 7067.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1915.63 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1098.37 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1066.64 | - |
4 | 华福证券吉林分公司 | - | 843.98 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 813.57 | - |
合计 | - | - | 5738.19 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3422.41 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2183.33 | - | - |
3 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2070.36 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1629.95 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1460.67 | - | - |
合计 | - | 10766.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4900.32 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 3349.04 | - |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 3039.36 | - |
4 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 2056.23 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1525.87 | - |
合计 | - | - | 14870.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]