力帆科技(601777)龙虎榜数据(08-02)
2023-08-02 16:52:35
东方财富Choice数据 2023-08-02 16:52:35
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,力帆科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。力帆科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 英大证券深圳华侨城营业部 | - | - | |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信建投证券郑州经三北路营业部 | - | - | |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | - | - | |
4 | 浙商证券北京分公司 | - | - | |
5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
2 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 长江证券上海东明路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信建投证券郑州经三北路营业部 | - | - | |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | - | - | |
4 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | - | |
5 | 浙商证券台州学院路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]